Категория
Популярные продаваемые комбинации цветов льняной ткани из катионного полиэстера PU для дивана
Популярные цветовые комбинации льняной катионной полиэфирной ткани для дивана Описание продукта О нас Мы являемся профес
Базовая информация.
Модель №. | JD369 |
Функция | Устойчивый к разрыву, водонепроницаемый |
Техника вязания | Деформация |
Физическая особенность | Высокая прочность |
Поперечное сечение волокна | Катионная пряжа |
минимальный заказ | 1000м |
Пальто | ПУ/ПВХ/Uly опционально |
Использовать | Сумки, рюкзак, багаж и т. д. |
Спецификация | 210d/300d/420d/500d/600d/900d/1200d опционально |
Состав | 100% полиэстер |
Транспортный пакет | 80 м/рулон |
Спецификация | 300D, также доступны другие характеристики |
Товарный знак | СИНЬО |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 5903209000 |
Производственная мощность | 2000000м/месяц |
Описание продукта
Популярные цветовые комбинации льняной катионной полиэфирной ткани из ПУ для диванаОписание продукта
Состав | 100% полиэстер или 100% нейлон. |
Спецификация | 300D, также доступны другие спецификации, такие как 500D/150D/210D/420D/600D/1000D/1680D |
Покрытие | Pu/Pvc/Uly/Silver/Pe/Pa/TPE/Eva опционально |
Ширина | 58/60" |
Использовать | сумки, палатка, скатерть, одежда и т. д. |
Масса | 250 г/м2 регулируемый |
Функции | Не содержит азо, экологически безопасен, обладает высокой устойчивостью к разрыву и высокой водостойкостью, также доступно больше дизайнов, а поверхность ткани имеет специальный дизайн видимых линий. |
цвет | различные, также можно использовать TPX, карту Panton, дополнительно |
Мокк | |